Home
Ana Sayfa
Your Account
Son Depremler
Forums
Forumlar
Downloads
Hava Durumu
Kullanıcı Menüsü
 Anasayfa :
 Anasayfa
 Haber Yolla
 Haber Arşivi
 Topluluklar :
 Forumlar
 Hava Durumu
 Deprem Şiddet Hasarları
 Son Oluşan Depremler
 Belediye Linkleri (il/ilçe)
 Download
 İletişim
 Siteyi Öner
 Üyeler :
 Hesabınız
 Özel Mesajlar
 Üye Listesi


Reklamlar


16 Dilde Sözlük


Herhangi dilde kelime girin







Son Oluşan Deprem Verileri (24 Saat Güncel)


href="/scripts/lasteq.asp">
color="##C00000" style="font-size: 9pt">English (UTC)


color="#808080" width="100%" size="2">

align=center class=tiny style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
size="3" color="#000000">
                                    
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2012.02.08 09:25:15 38.6227 37.4630 5.4 -.- 3.0 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.08 06:56:00 38.7508 43.2745 19.3 -.- 2.2 -.- DAGONU-(VAN) İlksel
2012.02.08 06:45:52 38.4948 43.3105 23.6 -.- 2.6 -.- KAVURMA-(VAN) İlksel
2012.02.08 06:12:07 38.8922 43.5220 2.6 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2012.02.08 05:10:55 38.9482 43.6032 15.8 -.- 2.1 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.02.08 04:23:59 37.7278 25.7722 8.7 -.- 3.4 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2012.02.08 04:22:44 38.7445 43.5018 14.5 -.- 2.2 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2012.02.08 03:53:52 38.6733 43.2405 18.8 -.- 2.2 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel
2012.02.08 03:44:47 38.7163 43.1838 4.5 -.- 2.2 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2012.02.08 03:42:48 38.6947 43.1805 4.4 -.- 3.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.08 03:26:20 38.7010 43.1683 16.8 -.- 2.3 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.08 03:08:24 38.6343 43.1465 21.5 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.08 02:36:31 38.7633 30.3623 5.0 -.- 2.9 -.- AKOREN-SINANPASA (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.02.08 02:30:07 39.4253 38.4078 13.3 -.- 2.3 -.- ORTATEPE-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
2012.02.08 02:23:23 38.6695 43.1433 13.1 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.08 02:20:47 36.2150 28.5015 8.5 -.- 3.5 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.08 02:14:06 38.8085 43.4215 5.0 -.- 2.4 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2012.02.08 02:00:29 38.9908 43.6448 14.9 -.- 1.9 -.- ALKASNAK-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.02.08 01:45:26 38.6955 40.1297 5.0 -.- 2.6 -.- GULLUCE-PALU (ELAZIĞ) İlksel
2012.02.08 01:40:41 39.1657 29.1360 10.2 -.- 2.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.08 01:33:17 38.7675 43.5692 6.2 -.- 2.7 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
2012.02.08 01:18:34 38.7412 43.2072 9.2 -.- 2.5 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2012.02.08 00:35:28 39.1680 29.1330 10.6 -.- 2.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.08 00:15:27 38.7302 43.3207 5.0 -.- 3.4 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2012.02.08 00:12:14 40.1932 27.4053 7.5 -.- 3.0 -.- AMBAROBA-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2012.02.08 00:01:18 38.8987 43.5307 13.0 -.- 2.3 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2012.02.07 23:43:32 39.5587 28.0307 7.2 -.- 3.0 -.- ESENLI-BIGADIC (BALIKESİR) İlksel
2012.02.07 22:48:38 38.7088 43.1565 4.3 -.- 2.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.07 22:45:21 38.6265 43.1448 5.0 -.- 3.1 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.07 22:24:12 38.7455 43.5040 5.0 -.- 2.3 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2012.02.07 21:25:54 38.6207 43.1400 5.0 -.- 2.6 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.07 21:19:29 38.6950 43.1970 20.4 -.- 2.6 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2012.02.07 21:04:32 38.6790 43.6737 5.0 -.- 3.5 -.- KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel
2012.02.07 18:45:14 39.3687 26.8808 5.0 -.- 3.3 -.- DURSUNLU-GOMEC (BALIKESİR) İlksel
2012.02.07 18:40:17 38.7083 43.4295 9.1 -.- 2.8 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2012.02.07 17:24:03 39.0323 43.8495 7.3 -.- 2.6 -.- YUKARIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.02.07 15:26:16 38.9488 25.7593 17.9 2.3 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.07 13:52:06 38.6683 43.1630 3.1 -.- 2.9 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.07 13:32:05 39.1318 42.7727 5.0 -.- 3.4 -.- DOGANSU-PATNOS (AĞRI) İlksel
2012.02.07 13:19:22 40.0967 44.2932 7.5 -.- 2.8 -.- KOCKIRAN-KARAKOYUNLU (IĞDIR) İlksel
2012.02.07 13:04:26 39.5977 44.0385 10.0 -.- 2.8 -.- KARACA-DOGUBAYAZIT (AĞRI) İlksel
2012.02.07 10:03:18 37.7065 25.8835 18.5 2.6 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2012.02.07 07:56:54 37.0627 28.8415 5.0 2.6 -.- -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2012.02.07 07:38:21 36.0065 28.8760 9.7 -.- 3.6 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.07 07:15:09 39.7137 43.7368 26.6 -.- 2.5 -.- KARASEYH-DOGUBAYAZIT (AĞRI) İlksel
2012.02.07 07:06:51 38.8428 43.5048 22.4 -.- 2.0 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2012.02.07 06:08:50 38.3717 44.4822 14.2 -.- 2.8 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlksel
2012.02.07 05:29:12 39.9652 42.9758 5.0 -.- 2.2 -.- CATALIPASA-(AĞRI) İlksel
2012.02.07 05:21:43 38.6515 43.2023 4.9 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.07 04:31:41 38.6097 43.0995 5.5 -.- 2.3 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.07 04:24:09 39.4393 38.3472 8.9 -.- 2.7 -.- ALTINTAS-ILIC (ERZİNCAN) İlksel
2012.02.07 04:18:38 39.1397 29.0585 2.4 -.- 2.5 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.07 04:16:51 38.7417 31.4800 7.2 -.- 3.2 -.- KARAKISLA-SULTANDAGI (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.02.07 03:48:15 38.7303 43.3807 13.6 -.- 2.2 -.- HIDIRKOY-(VAN) İlksel
2012.02.07 03:23:20 37.3025 28.4275 5.4 -.- 3.2 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel
2012.02.07 03:15:23 40.3978 37.3218 11.4 -.- 2.2 -.- RESADIYE (TOKAT) İlksel
2012.02.07 03:03:37 40.5780 27.1823 8.0 -.- 3.3 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2012.02.07 01:51:16 38.7943 43.5432 12.2 -.- 2.2 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2012.02.07 01:23:24 38.6148 43.1352 3.8 -.- 3.0 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.07 01:09:27 38.7153 43.4700 18.3 -.- 2.3 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2012.02.07 01:05:06 37.5993 42.9557 5.0 -.- 2.2 -.- BOGAZOREN-BEYTUSSEBAP (ŞIRNAK) İlksel
2012.02.07 00:44:10 38.8575 43.5170 14.0 -.- 2.2 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2012.02.07 00:06:47 38.6142 43.1637 5.5 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2012.02.06 23:44:23 38.1327 30.6442 5.5 -.- 2.9 -.- ORTAYAZI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2012.02.06 23:29:00 38.8973 43.4970 14.8 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2012.02.06 23:02:57 41.0110 34.0650 2.3 -.- 2.8 -.- KOSEN-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2012.02.06 22:57:24 38.8413 43.4935 20.3 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2012.02.06 22:45:22 38.4915 43.2298 27.6 -.- 2.6 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.06 22:44:39 38.8062 43.4338 5.0 -.- 2.6 -.- GEDIKBULAK-(VAN) İlksel
2012.02.06 22:36:27 39.5165 33.1193 5.0 -.- 2.9 -.- BALA (ANKARA) İlksel
2012.02.06 22:24:32 39.8332 30.5332 5.0 -.- 2.8 -.- TEPEBASI (ESKİŞEHİR) İlksel
2012.02.06 22:15:51 38.4818 39.2612 8.8 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIĞ) İlksel
2012.02.06 21:29:54 38.8260 43.5663 21.2 -.- 2.4 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2012.02.06 21:26:02 38.7095 43.3532 5.0 -.- 3.1 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2012.02.06 20:39:15 38.7803 43.5728 5.0 -.- 2.6 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
2012.02.06 19:29:14 39.7595 43.6087 5.4 -.- 2.5 -.- BEZIRHANE-DOGUBAYAZIT (AĞRI) İlksel
2012.02.06 18:43:41 40.6805 36.8850 3.9 -.- 2.7 -.- SERENLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2012.02.06 17:11:21 38.5767 39.4508 5.0 -.- 2.3 -.- KOCKALE-(ELAZIĞ) İlksel
2012.02.06 16:18:44 41.2052 36.1500 5.0 -.- 2.4 -.- AKGOL-ILKADIM (SAMSUN) İlksel
2012.02.06 16:08:29 38.6825 43.0267 7.5 2.9 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.06 16:01:15 39.4412 27.4108 6.0 -.- 3.2 -.- BUYUKYENICE-IVRINDI (BALIKESİR) İlksel
2012.02.06 14:55:42 38.8802 35.8705 4.2 -.- 2.6 -.- BUNYAN (KAYSERİ) İlksel
2012.02.06 14:42:31 37.8683 30.6518 4.8 -.- 2.6 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel
2012.02.06 14:08:44 38.7188 43.4577 2.3 -.- 3.2 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2012.02.06 13:11:37 38.6913 43.4658 17.8 -.- 2.7 -.- SATIBEY-(VAN) İlksel
2012.02.06 12:55:31 39.0453 29.0222 2.9 -.- 2.4 -.- SAMAT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.06 11:53:15 38.5623 43.7288 23.7 -.- 2.1 -.- ORTANCA-(VAN) İlksel
2012.02.06 11:32:20 38.5827 26.7458 7.7 -.- 2.8 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.06 11:12:35 38.7715 43.3732 16.0 2.4 -.- -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2012.02.06 10:19:52 35.6760 33.4922 23.0 -.- 2.8 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.06 09:48:50 40.7315 25.3220 6.1 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.06 09:02:39 38.6047 25.4212 21.2 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.06 07:41:10 39.0272 43.7645 4.5 -.- 2.6 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.02.06 06:54:43 38.8722 43.5262 13.6 -.- 2.5 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2012.02.06 06:24:27 38.7457 43.1733 5.4 -.- 3.3 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.06 06:13:12 38.8588 43.4833 5.2 -.- 2.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2012.02.06 05:35:20 38.7055 43.2808 5.0 -.- 3.0 -.- ATMACA-(VAN) İlksel
2012.02.06 04:31:07 36.3717 27.1188 6.3 -.- 2.8 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2012.02.06 04:04:21 38.6583 43.2137 6.1 -.- 2.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.06 03:36:55 38.6933 43.3597 19.8 -.- 2.3 -.- OTLUCA-(VAN) İlksel
2012.02.06 03:35:02 38.6893 43.3522 18.1 -.- 2.3 -.- GULSUNLER-(VAN) İlksel
2012.02.06 03:19:15 39.1450 29.0538 6.3 -.- 2.5 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.06 03:02:29 39.0440 43.8245 4.4 -.- 2.7 -.- YUKARIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel
2012.02.06 02:26:22 36.3692 27.2012 8.4 -.- 2.5 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2012.02.06 01:32:15 36.9540 27.8352 4.6 -.- 2.4 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2012.02.06 00:56:50 38.8587 43.5732 16.0 2.4 -.- -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2012.02.06 00:41:16 40.4617 29.1623 13.3 -.- 2.3 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2012.02.06 00:31:00 38.8645 43.5757 6.8 -.- 2.5 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2012.02.06 00:27:54 38.8495 43.5623 5.0 -.- 2.9 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2012.02.05 23:26:30 38.7647 43.1807 7.7 2.6 -.- -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.05 22:53:03 38.5453 26.8978 6.6 -.- 2.6 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.05 22:43:02 35.1928 27.7595 28.2 -.- 3.0 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.05 22:21:34 38.8823 43.5940 5.0 -.- 2.6 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2012.02.05 21:58:17 38.8827 43.5917 5.5 -.- 2.6 -.- SAGLAMTAS-(VAN) İlksel
2012.02.05 20:57:38 37.3487 36.6737 5.4 2.5 -.- -.- CAKIROGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2012.02.05 20:24:00 36.0758 25.1525 17.6 -.- 3.2 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.05 17:49:53 40.5993 27.4300 12.9 -.- 2.8 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESİR) İlksel
2012.02.05 17:38:54 38.1400 40.1748 7.3 2.6 -.- -.- YATIR-EGIL (DİYARBAKIR) İlksel
2012.02.05 17:15:59 39.1233 44.1650 6.1 -.- 2.8 -.- ARALIK-CALDIRAN (VAN) İlksel
2012.02.05 16:36:13 38.6915 43.4300 7.7 -.- 2.7 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2012.02.05 14:43:12 39.1088 42.6992 5.0 -.- 3.2 -.- ORENSAR-MALAZGIRT (MUŞ) İlksel
2012.02.05 14:36:02 39.4553 33.0300 4.5 -.- 2.3 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2012.02.05 12:43:51 39.6983 28.0502 15.7 -.- 1.9 -.- AKARSU-(BALIKESİR) İlksel
2012.02.05 12:31:38 39.2978 43.8903 17.4 -.- 2.1 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2012.02.05 12:29:42 38.6437 43.0563 5.2 -.- 2.2 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.05 12:04:43 38.8895 43.5600 5.0 -.- 2.7 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2012.02.05 11:40:33 39.6365 29.4268 2.9 -.- 2.4 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.05 10:34:32 38.3440 26.5715 13.7 -.- 2.3 -.- KADIOVACIK-URLA (İZMİR) İlksel
2012.02.05 09:23:31 40.2682 27.0337 5.0 -.- 3.0 -.- KOZCESME-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2012.02.05 07:53:28 40.6458 29.2365 12.1 -.- 2.4 -.- SAMANLI-(YALOVA) İlksel
2012.02.05 05:35:25 38.7667 43.5968 15.6 -.- 2.4 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
2012.02.05 05:21:48 39.0852 42.7175 6.4 -.- 2.7 -.- OZDEMIR-PATNOS (AĞRI) İlksel
2012.02.05 04:52:03 38.7035 43.4478 8.4 -.- 2.9 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2012.02.05 04:26:02 38.8728 26.8535 15.5 -.- 2.6 -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.05 04:15:02 38.9013 26.8555 12.0 -.- 2.7 -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.05 04:01:05 39.0782 42.7245 5.0 -.- 2.6 -.- OZDEMIR-PATNOS (AĞRI) İlksel
2012.02.05 03:18:19 36.4950 28.6207 27.4 -.- 2.5 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.05 02:39:28 38.6975 43.1372 12.2 -.- 2.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.05 01:54:23 38.6538 30.2368 5.4 -.- 2.9 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.02.05 01:33:36 39.9525 42.5440 7.2 -.- 2.6 -.- KAYNARCA-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2012.02.04 23:37:51 38.2980 38.8472 6.3 -.- 2.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2012.02.04 23:31:54 38.7568 40.1313 8.8 -.- 2.4 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIĞ) İlksel
2012.02.04 23:10:17 39.6385 38.7308 15.2 -.- 2.4 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZİNCAN) İlksel
2012.02.04 22:38:47 38.7713 43.4135 11.7 -.- 2.6 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2012.02.04 22:10:11 38.0993 26.8777 15.3 -.- 3.7 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (İZMİR) İlksel
2012.02.04 21:44:00 37.2655 28.4082 5.0 -.- 2.6 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2012.02.04 21:32:53 38.6160 43.1038 11.0 -.- 2.3 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.04 21:16:01 39.3010 29.1898 11.9 -.- 2.4 -.- YENICE-EMET (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.04 20:50:34 38.8520 43.5012 5.0 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2012.02.04 20:45:41 38.8592 43.4907 5.0 -.- 2.9 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2012.02.04 20:00:17 33.9085 34.5862 28.9 -.- 3.2 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.04 19:58:06 36.3927 28.1830 10.9 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2012.02.04 19:02:53 35.8463 31.5267 30.6 -.- 3.0 -.- AKDENİZ İlksel
2012.02.04 18:38:11 38.5788 43.1585 10.5 -.- 2.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.04 17:09:03 38.8487 43.4062 16.1 -.- 2.6 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2012.02.04 15:40:21 40.2488 29.9042 9.7 -.- 2.0 -.- BEYCE-(BİLECİK) İlksel
2012.02.04 14:39:26 38.6320 37.4993 4.3 -.- 3.1 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2012.02.04 14:33:00 41.0412 34.5310 15.6 -.- 2.4 -.- SARIALAN-OSMANCIK (ÇORUM) İlksel
2012.02.04 14:30:44 38.5967 30.2378 19.4 -.- 2.5 -.- BASAGAC-SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.02.04 13:02:28 40.8407 36.0270 11.1 -.- 2.6 -.- SOGANLI-LADIK (SAMSUN) İlksel
2012.02.04 12:22:49 40.0493 24.5107 29.3 -.- 3.2 -.- EGE DENİZİ İlksel
2012.02.04 12:14:27 41.5913 35.4247 5.0 -.- 2.5 -.- YASSIDAG-YAKAKENT (SAMSUN) İlksel
2012.02.04 11:30:32 38.5107 43.0052 5.0 -.- 2.8 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.04 10:23:27 38.8858 43.5130 13.2 -.- 2.5 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2012.02.04 09:53:18 38.4820 39.1938 3.3 -.- 2.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIĞ) İlksel
2012.02.04 09:45:54 38.8767 43.4722 8.9 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2012.02.04 08:50:43 38.6327 43.1495 5.0 -.- 2.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2012.02.04 08:03:59 39.5272 27.0572 5.4 -.- 2.5 -.- BUYUKDERE-HAVRAN (BALIKESİR) İlksel
2012.02.04 06:34:30 37.2795 38.6670 5.5 -.- 2.5 -.- ISAOREN-(ŞANLIURFA) İlksel
2012.02.04 06:07:00 38.8488 42.5373 4.9 -.- 2.4 -.- CEMALETTIN-AHLAT (BİTLİS) İlksel
2012.02.04 06:02:24 38.7900 43.4513 6.8 -.- 2.9 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2012.02.04 05:59:03 39.3198 38.2895 5.0 -.- 2.4 -.- DURUKOY-DIVRIGI (SİVAS) İlksel
2012.02.04 05:44:04 38.6943 43.6332 8.3 -.- 2.6 -.- KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel
2012.02.04 04:41:07 39.0850 29.1520 10.4 -.- 2.2 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.04 04:16:28 38.6623 30.2375 12.2 -.- 2.7 -.- AKHARIM-SANDIKLI (AFYONKARAHİSAR) İlksel
2012.02.04 04:01:38 38.5932 43.2035 5.0 -.- 3.9 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2012.02.04 04:00:12 38.5370 43.2313 15.4 -.- 2.8 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.04 03:58:25 38.5892 43.2187 5.0 -.- 3.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2012.02.04 01:37:45 39.1525 29.1035 8.7 -.- 2.5 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.04 01:23:23 36.4652 28.1458 5.0 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2012.02.04 01:21:56 37.0963 43.8323 7.9 -.- 3.8 -.- IRAK İlksel
2012.02.04 01:21:01 38.7325 43.4892 13.2 -.- 2.3 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2012.02.04 00:51:39 38.7172 43.1900 7.0 -.- 2.4 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2012.02.04 00:30:15 38.8213 43.2548 5.0 -.- 2.5 -.- YESILSU-(VAN) İlksel
2012.02.04 00:02:47 38.6882 43.4500 5.0 -.- 3.2 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2012.02.03 22:57:41 39.7042 39.6300 6.5 -.- 2.4 -.- SAZTEPE-(ERZİNCAN) İlksel
2012.02.03 22:11:14 37.2740 28.3727 5.0 -.- 3.0 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2012.02.03 21:46:11 38.6707 43.6083 7.5 -.- 2.3 -.- ERCEK-(VAN) İlksel
2012.02.03 20:59:34 37.4785 27.1588 6.1 -.- 2.8 -.- AKKOY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENİZİ) İlksel
2012.02.03 20:58:18 38.6900 43.4362 5.0 -.- 2.2 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2012.02.03 20:07:01 38.6685 43.4842 2.4 -.- 3.1 -.- DILIMLI-(VAN) İlksel
2012.02.03 20:01:20 38.7098 43.4513 5.0 -.- 3.0 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2012.02.03 19:35:23 39.4523 33.1780 6.5 -.- 2.6 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
2012.02.03 19:30:41 37.3298 36.0308 26.6 -.- 2.1 -.- CINAR-KADIRLI (OSMANİYE) İlksel
2012.02.03 19:00:04 39.1078 29.0732 5.4 -.- 2.4 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA) İlksel
2012.02.03 18:25:23 39.0342 28.6400 13.3 -.- 2.3 -.- DEMIRCI (MANİSA) İlksel
2012.02.03 18:00:09 39.0465 28.5970 9.2 -.- 2.3 -.- YESILOBA-DEMIRCI (MANİSA) İlksel
2012.02.03 17:54:06 36.4168 28.1327 5.0 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2012.02.03 17:46:27 38.8367 43.4935 7.1 -.- 2.8 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2012.02.03 17:29:22 38.6472 43.0547 5.3 -.- 2.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.03 16:34:40 40.1487 27.3117 3.7 2.9 2.9 -.- ARABAALAN-BIGA (ÇANAKKALE) İlksel
2012.02.03 15:17:13 37.2507 30.3920 86.4 -.- 2.6 -.- LEYLEK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2012.02.03 14:40:57 37.2665 28.4065 8.4 -.- 2.6 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2012.02.03 14:39:48 37.3015 28.2870 13.7 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-(MUGLA) İlksel
2012.02.03 14:38:04 37.2567 28.4430 5.0 -.- 2.9 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2012.02.03 13:43:34 39.1952 34.0805 6.8 -.- 2.3 -.- KARINCALI-(KIRŞEHİR) İlksel
2012.02.03 13:37:00 41.0947 36.0795 8.2 -.- 2.3 -.- HACILI-KAVAK (SAMSUN) İlksel
2012.02.03 13:31:00 40.8342 39.8190 12.1 2.3 2.2 -.- OZDIL-YOMRA (TRABZON) İlksel
2012.02.03 13:24:16 36.4082 28.1078 3.3 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2012.02.03 13:11:34 37.3642 38.5742 2.9 3.3 -.- -.- YALINTAS-BOZOVA (ŞANLIURFA) İlksel
2012.02.03 12:49:10 36.4767 34.0423 38.4 -.- 2.8 -.- OZTURKMENLI-SILIFKE (MERSİN) İlksel
2012.02.03 12:34:28 35.2827 33.5803 5.0 -.- 2.6 -.- KIBRIS-BEŞPARMAK İlksel
2012.02.03 12:07:42 39.0917 28.1100 2.2 -.- 3.0 -.- HANPASA-AKHISAR (MANİSA) İlksel
2012.02.03 12:05:20 35.3755 33.0533 20.0 -.- 2.6 -.- KIBRIS-KAYALAR İlksel
2012.02.03 11:39:25 38.5813 43.0410 4.0 -.- 2.6 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.03 11:35:25 38.6223 43.0990 5.0 -.- 3.5 -.- VAN GÖLÜ İlksel
2012.02.03 11:10:55 38.7227 40.0302 11.1 -.- 2.3 -.- ORGULU-PALU (ELAZIĞ) İlksel
2012.02.03 10:23:36 37.0042 35.9117 17.2 2.3 -.- -.- DEGIRMENDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2012.02.03 09:20:57 38.5127 43.8647 24.0 -.- 2.3 -.- HAZINE-OZALP (VAN) İlksel
2012.02.03 08:39:01 38.6003 43.1877 5.0 -.- 3.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2012.02.03 07:07:47 39.0547 35.8513 5.0 -.- 2.4 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERİ) İlksel
2012.02.03 06:56:19 38.8865 43.5477 11.9 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2012.02.03 06:16:41 38.8683 43.4850 2.8 -.- 2.6 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2012.02.03 04:46:32 38.9640 27.0490 14.0 -.- 2.6 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (İZMİR) İlksel
