Home
Ana Sayfa
Your Account
Son Depremler
Forums
Forumlar
Downloads
Hava Durumu
Kullanıcı Menüsü
 Anasayfa :
 Anasayfa
 Haber Yolla
 Haber Arşivi
 Topluluklar :
 Forumlar
 Hava Durumu
 Deprem Şiddet Hasarları
 Son Oluşan Depremler
 Belediye Linkleri (il/ilçe)
 Download
 İletişim
 Siteyi Öner
 Üyeler :
 Hesabınız
 Özel Mesajlar
 Üye Listesi


16 Dilde Sözlük


Herhangi dilde kelime girin







Reklamlar


Son Oluşan Deprem Verileri (24 Saat Güncel)


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.07.31 18:14:52 40.4482 37.3290 2.4 3.0 -.- -.- REŞADİYE (TOKAT)
2010.07.31 18:03:58 39.3777 38.5220 14.6 2.6 -.- -.- İLİÇ (ERZİNCAN)
2010.07.31 15:49:35 39.8217 36.3802 5.9 2.9 -.- -.- YAVU-YILDIZELİ (SİVAS)
2010.07.31 15:05:28 40.1867 29.9990 17.7 2.6 -.- -.- BİLECİK
2010.07.31 12:23:22 39.4893 28.1838 20.2 2.7 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.07.31 11:54:16 40.4088 25.9162 27.0 2.6 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.07.31 10:41:19 37.2610 28.2043 10.7 -.- 2.5 -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.31 09:53:21 37.2050 30.5348 5.0 2.8 -.- -.- DAĞ- (ANTALYA)
2010.07.31 08:54:39 37.7068 29.8307 17.7 2.7 -.- -.- ÇARDAK (DENİZLİ)
2010.07.31 08:50:38 37.6817 29.8047 14.2 3.1 -.- -.- ÇARDAK (DENİZLİ)
2010.07.31 07:15:07 35.9870 27.2735 13.6 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.31 06:37:22 38.9263 26.1297 8.5 2.8 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.07.31 06:14:50 38.8092 25.9648 7.6 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.31 04:48:40 38.5643 26.0075 18.0 2.7 -.- -.- SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.07.31 03:29:28 36.7845 26.5002 9.4 2.6 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.31 03:01:12 38.7212 25.5835 17.5 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.31 02:49:03 37.4752 26.9493 5.6 2.6 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.31 01:14:00 37.0547 27.6322 11.7 2.7 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.30 22:48:04 34.3203 32.7435 6.7 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.30 22:08:00 38.8895 27.3095 8.0 2.6 -.- -.- YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2010.07.30 21:07:01 38.3163 41.0215 2.7 3.1 -.- -.- HAMZALI-KULP (DİYARBAKIR)
2010.07.30 18:07:19 39.4600 28.1738 8.0 2.6 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.07.30 17:38:29 37.7812 38.3560 9.6 2.6 -.- -.- ADIYAMAN
2010.07.30 16:37:57 37.3213 28.2448 5.0 2.4 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.30 16:34:43 39.4308 31.3453 7.7 -.- 2.4 -.- SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR)
2010.07.30 16:09:43 36.9982 27.8097 3.2 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.07.30 14:23:32 38.3245 39.6130 23.7 2.5 -.- -.- MADEN (ELAZIĞ)
2010.07.30 14:13:00 38.0203 38.1935 23.1 2.4 -.- -.- ÇELİKHAN (ADIYAMAN)
2010.07.30 12:46:10 37.2732 28.2772 8.3 2.7 -.- -.- MUĞLA
2010.07.30 12:19:44 38.9067 38.2902 9.4 2.6 -.- -.- YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2010.07.30 10:02:13 34.0960 32.5273 8.1 -.- 3.7 -.- KIBRIS RUM KESİMİ
2010.07.30 09:40:35 37.6108 38.8097 6.7 2.5 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.07.30 06:09:48 39.4415 28.9220 7.8 2.5 -.- -.- DAĞARDI-SİMAV (KÜTAHYA)
2010.07.29 23:12:33 38.6603 40.1510 6.3 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.07.29 20:19:39 37.3285 37.1393 5.0 2.7 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2010.07.29 17:57:11 37.2780 28.2572 5.0 2.5 -.- -.- MUĞLA
2010.07.29 16:59:34 36.9853 36.0493 6.0 2.7 -.- -.- TOPRAKKALE (OSMANİYE)
2010.07.29 16:38:20 37.3332 28.1982 11.0 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.29 15:19:15 39.0885 37.4748 4.2 2.8 -.- -.- ALACAHAN-KANGAL (SİVAS)
2010.07.29 14:09:50 37.5430 38.9660 3.8 2.9 -.- -.- HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.07.29 13:14:07 37.2762 37.1907 8.1 2.6 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2010.07.29 12:29:03 37.0758 28.0625 7.8 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.07.29 12:16:43 37.2673 28.2835 5.0 2.5 -.- -.- MUĞLA
2010.07.29 10:35:09 36.3525 31.8473 82.4 3.8 3.8 -.- ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.07.29 10:21:29 37.2428 28.0312 5.0 2.9 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.29 07:47:42 37.1303 28.5080 5.0 -.- 3.7 -.- ULA (MUĞLA)
2010.07.29 01:35:03 37.1062 27.6133 6.8 2.9 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.29 00:46:55 38.9527 38.1078 5.0 2.7 -.- -.- YONCALI-ARGUVAN (MALATYA)
2010.07.28 20:26:29 39.3048 41.9968 7.8 2.9 -.- -.- KARAÇOBAN (ERZURUM)
2010.07.28 18:14:15 37.8680 27.4252 5.0 -.- 3.3 -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)
2010.07.28 17:50:55 39.9140 29.8912 6.2 2.7 -.- -.- PAZARYERİ (BİLECİK)
2010.07.28 17:27:46 40.5498 29.5327 5.0 2.8 -.- -.- YALAKDERE-KARAMÜRSEL (KOCAELİ)
2010.07.28 16:18:54 37.0732 27.6123 20.5 2.7 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.28 15:56:07 40.8807 28.0207 8.5 2.8 -.- -.- MARMARA EREĞLİSİ AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DENİZİ)
2010.07.28 15:52:43 39.1438 33.2735 5.0 3.2 -.- -.- KULU (KONYA)
2010.07.28 14:13:27 39.4250 26.2275 7.6 2.7 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.07.28 14:07:56 37.0737 27.6200 4.3 2.7 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.28 12:33:59 40.0130 39.5653 2.8 2.6 -.- -.- KELKİT (GÜMÜŞHANE)
2010.07.28 11:31:29 34.9090 33.0335 8.5 2.8 -.- -.- KIBRIS RUM KESİMİ
2010.07.28 09:39:54 37.2143 28.1472 14.6 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.28 08:10:53 38.2687 32.1878 2.7 2.6 -.- -.- KADINHANI (KONYA)
2010.07.28 07:56:42 39.6715 29.4407 8.5 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.07.28 00:19:49 40.3630 27.1122 7.2 2.8 -.- -.- BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE)
2010.07.28 00:11:07 37.3372 28.9510 10.5 2.6 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.07.27 23:56:30 39.1602 33.2928 8.7 2.7 -.- -.- KULU (KONYA)
2010.07.27 23:33:45 37.1480 30.5727 84.6 2.9 -.- -.- DAĞ- (ANTALYA)
2010.07.27 22:58:16 39.1213 33.2343 5.0 -.- 3.2 -.- KULU (KONYA)
2010.07.27 22:42:42 37.0112 35.5583 24.1 2.5 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2010.07.27 22:31:01 36.3005 27.7490 4.0 2.6 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.27 21:32:51 38.8747 26.2118 9.8 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.27 21:29:05 41.1133 34.4430 5.4 2.6 -.- -.- KARGI (ÇORUM)
2010.07.27 20:36:45 39.6637 29.0827 8.9 2.7 -.- -.- HARMANCIK (BURSA)
2010.07.27 19:07:38 34.6547 33.0887 32.0 -.- 4.1 -.- AKDENİZ
2010.07.27 17:56:20 35.3693 30.1602 16.3 -.- 2.8 -.- AKDENİZ
2010.07.27 16:58:39 40.5382 27.8122 7.3 2.7 -.- -.- ERDEK AÇIKLARI-BALIKESİR (MARMARA DENİZİ)
2010.07.27 16:32:24 38.1765 33.1840 3.5 2.7 -.- -.- OBRUK-KARATAY (KONYA)
2010.07.27 12:37:39 39.3067 27.7227 9.2 2.6 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.07.27 12:35:50 37.1935 30.5827 84.4 -.- 3.4 -.- DAĞ- (ANTALYA)
2010.07.27 12:08:14 37.6665 34.7847 11.7 2.5 -.- -.- ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.07.27 12:07:25 39.5117 28.1697 9.5 2.5 -.- -.- ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.07.27 09:09:42 38.4815 31.8857 2.3 2.8 -.- -.- TURGUT-YUNAK (KONYA)
2010.07.27 09:01:20 40.3843 26.2937 27.7 2.6 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.07.27 08:36:05 37.2273 28.1968 6.6 2.5 2.3 -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.07.27 08:28:36 37.0560 27.6382 13.6 2.7 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.27 08:18:56 36.9837 27.5772 15.4 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.07.27 05:13:34 38.5342 30.5517 5.0 3.3 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.07.27 03:25:02 39.3480 27.3845 10.1 2.8 -.- -.- TURANLI-BERGAMA (İZMİR)
2010.07.26 23:00:33 36.0925 30.8533 38.4 2.8 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.26 21:58:47 37.5627 35.5593 11.4 2.3 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.07.26 21:23:03 39.9348 39.8792 15.0 2.8 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.07.26 20:43:00 38.2087 38.7147 24.5 2.7 -.- -.- TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
2010.07.26 19:57:02 39.8818 39.9723 5.0 3.1 -.- -.- ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.07.26 19:45:31 40.5847 30.4097 9.1 2.5 -.- -.- DOĞANÇAY-GEYVE (SAKARYA)
2010.07.26 19:24:39 37.0347 27.6978 2.0 2.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.07.26 18:40:04 39.9700 33.5322 5.0 2.8 -.- -.- KIRIKKALE
2010.07.26 18:32:13 39.9915 33.5605 5.2 2.6 -.- -.- BALIŞEYH (KIRIKKALE)
2010.07.26 18:04:42 39.1032 32.1960 7.6 2.5 -.- -.- SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2010.07.26 18:02:18 40.5358 30.3065 4.8 2.6 -.- -.- GEYVE (SAKARYA)
2010.07.26 18:00:46 39.9052 29.1653 10.3 2.4 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.07.26 17:45:32 38.9498 31.5125 5.1 2.9 -.- -.- DAVULGA-EMİRDAĞ (AFYON)
2010.07.26 15:57:51 37.0513 39.2463 5.4 2.9 -.- -.- ÇAMLIDERE- (ŞANLIURFA)
2010.07.26 15:02:52 40.1127 31.8657 5.0 2.7 -.- -.- BEYPAZARI (ANKARA)
2010.07.26 11:07:07 38.5683 40.8795 2.5 2.9 -.- -.- AĞAÇLI-KULP (DİYARBAKIR)
2010.07.26 10:04:32 35.9918 29.5710 5.0 3.1 -.- -.- KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.07.26 08:10:07 37.5630 35.5202 5.4 2.4 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.07.26 07:27:45 40.4687 25.9073 8.2 3.2 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.07.26 06:21:14 37.5397 35.5565 5.4 3.3 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.07.26 05:35:08 39.4567 39.9920 12.5 2.8 -.- -.- BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.07.26 04:47:01 40.6867 25.6438 8.1 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.26 03:46:25 38.7005 31.3220 5.4 2.9 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2010.07.26 03:38:05 39.0542 26.4818 8.6 2.7 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.07.26 03:25:56 39.0630 26.5117 8.5 2.7 -.- -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.07.26 03:10:17 36.4563 28.9767 5.0 2.9 -.- -.- ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2010.07.26 02:09:06 41.0465 39.7405 19.2 2.4 -.- -.- TRABZON
2010.07.26 02:08:42 41.5610 43.7113 4.2 2.8 -.- -.- GÜRCİSTAN
2010.07.26 01:50:46 40.4398 41.5830 5.0 2.5 -.- -.- UZUNDERE (ERZURUM)
2010.07.26 01:37:59 38.6980 31.2957 5.2 3.1 -.- -.- SULTANDAĞI (AFYON)
2010.07.26 01:14:32 34.1688 32.5230 13.3 3.4 -.- -.- KIBRIS RUM KESİMİ
2010.07.25 23:24:14 34.6385 29.9710 31.8 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.25 20:27:53 38.7588 26.6395 5.0 2.8 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.07.25 20:06:19 36.9687 30.3542 8.0 -.- 4.1 -.- KORKUTELİ (ANTALYA)
2010.07.25 18:58:40 38.6067 28.6062 16.5 2.6 -.- -.- KULA (MANİSA)
2010.07.25 18:34:30 40.6770 35.2958 5.3 2.7 -.- -.- ALICIK-MERZİFON (AMASYA)
2010.07.25 18:18:33 39.9037 29.1615 5.1 2.7 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.07.25 17:46:20 37.1962 28.2098 11.5 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.07.25 17:39:15 39.1135 28.1317 4.1 2.4 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.07.25 16:50:26 40.1253 29.5137 15.5 2.4 -.- -.- İNEGÖL (BURSA)
2010.07.25 14:31:23 40.1810 26.8778 8.2 2.6 -.- -.- BEYÇAYIRI-LAPSEKİ (ÇANAKKALE)
2010.07.25 13:18:49 38.7592 40.0875 5.0 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.07.25 13:00:58 40.2803 33.4235 5.0 2.5 -.- -.- ÇANDIR-KALECİK (ANKARA)
2010.07.25 09:27:38 39.8707 42.8243 5.0 3.2 3.2 -.- ELEŞKİRT (AĞRI)
2010.07.25 07:26:24 40.7488 29.2267 5.3 2.6 -.- -.- YALOVA AÇIKLARI (MARMARA DENİZİ)
2010.07.25 07:12:50 39.9475 27.5305 5.3 2.7 -.- -.- DANİŞMENT-BALYA (BALIKESİR)
2010.07.25 06:24:21 37.0495 27.6618 5.0 2.9 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.25 04:30:38 38.7395 40.0397 5.8 3.3 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.07.25 03:28:09 39.9663 40.8332 5.0 3.2 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
2010.07.25 02:49:06 40.0638 41.9112 13.8 2.6 -.- -.- KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.07.24 23:56:28 37.4548 36.7790 3.3 2.7 -.- -.- TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2010.07.24 23:32:27 40.1372 42.0173 11.5 2.8 -.- -.- HORASAN (ERZURUM)
2010.07.24 21:55:40 44.7952 33.0653 33.5 -.- 3.9 -.- KARADENİZ
2010.07.24 21:15:11 39.4835 40.3823 6.0 2.7 -.- -.- YEDİSU (BİNGÖL)
2010.07.24 20:58:56 38.2363 42.4262 5.0 3.0 -.- -.- HİZAN (BİTLİS)
2010.07.24 19:39:06 34.3168 32.8570 5.0 -.- 2.9 -.- KIBRIS RUM KESİMİ
2010.07.24 19:06:10 40.3218 27.8545 5.2 2.7 -.- -.- EDİNCİK-BANDIRMA (BALIKESİR)
2010.07.24 18:27:40 37.7765 30.7295 22.7 2.7 -.- -.- EĞİRDİR (ISPARTA)
2010.07.24 18:20:59 38.8473 29.4392 5.3 2.8 -.- -.- GEDİZ (KÜTAHYA)
2010.07.24 18:04:06 39.9293 29.1988 5.1 2.9 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.07.24 16:50:20 40.7613 34.9540 16.1 2.9 -.- -.- HAMAMÖZÜ (AMASYA)
2010.07.24 16:35:10 39.4070 30.9742 2.7 2.9 -.- -.- ÇİFTELER (ESKİŞEHİR)
2010.07.24 16:03:18 37.0175 27.6727 8.1 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.07.24 13:45:34 40.4450 27.5430 16.2 2.5 -.- -.- ERDEK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.07.24 12:48:23 38.7520 32.1630 14.4 3.0 -.- -.- SÜLÜKLÜ-YUNAK (KONYA)
2010.07.24 11:50:23 39.6465 29.4067 2.3 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.07.24 10:39:33 40.6127 26.5435 6.1 2.6 -.- -.- SAROS KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.07.24 09:22:07 37.2485 28.2255 5.5 2.9 -.- -.- MUĞLA
2010.07.24 08:30:29 40.2695 33.4133 2.3 3.0 -.- -.- ÇANDIR-KALECİK (ANKARA)
2010.07.24 08:13:24 37.2778 31.4265 5.0 2.6 -.- -.- DEREBUCAK (KONYA)
2010.07.24 08:01:33 35.7305 26.3023 12.1 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.24 07:56:25 37.9158 26.7888 3.7 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.24 07:07:50 40.1307 23.8708 9.1 -.- 2.9 -.- EGE DENİZİ
2010.07.23 18:53:02 36.5848 28.7833 27.1 2.7 -.- -.- DALAMAN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2010.07.23 18:10:54 39.8907 29.1892 2.2 2.5 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.07.23 17:18:29 38.7295 37.4625 5.2 2.9 -.- -.- GÜRÜN (SİVAS)
2010.07.23 15:40:50 39.9193 40.5373 2.4 2.7 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
2010.07.23 14:54:39 40.0402 26.9180 13.5 2.3 -.- -.- ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.07.23 14:45:56 37.3253 38.4490 2.1 2.8 -.- -.- BOZOVA (ŞANLIURFA)
2010.07.23 13:59:48 37.0445 37.4280 4.3 2.9 -.- -.- ŞAHİNBEY (GAZİANTEP)
2010.07.23 13:31:47 39.5160 26.0590 8.3 2.5 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.07.23 13:24:51 40.1877 29.0703 2.7 2.4 -.- -.- NİLÜFER (BURSA)
2010.07.23 12:51:41 37.4022 28.2760 9.7 2.4 -.- -.- KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2010.07.23 12:47:20 37.7660 41.1715 7.0 2.5 -.- -.- BATMAN
2010.07.23 12:14:47 39.2698 27.7107 9.2 2.5 -.- -.- SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.07.23 10:44:46 37.2380 28.2388 16.1 2.7 -.- -.- MUĞLA
2010.07.23 07:58:04 37.2160 27.6812 3.8 2.6 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.07.23 07:26:19 39.6738 39.7258 12.3 2.4 -.- -.- ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2010.07.23 05:29:21 38.7448 25.4598 20.3 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.23 04:15:11 36.8985 29.2932 11.0 2.9 -.- -.- YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2010.07.23 03:47:05 38.7133 28.8317 13.8 2.7 -.- -.- SELENDİ (MANİSA)
2010.07.23 03:35:54 37.4718 38.8385 25.1 2.5 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.07.22 20:37:12 39.3855 27.9733 5.8 2.7 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.07.22 19:00:17 39.9030 29.9868 5.0 2.4 -.- -.- BOZÜYÜK (BİLECİK)
2010.07.22 17:16:07 39.8947 42.8030 8.0 2.8 2.8 -.- ELEŞKİRT (AĞRI)
2010.07.22 16:07:52 37.2337 28.1340 12.7 2.5 2.4 -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.22 14:32:46 38.8570 27.8363 3.2 2.5 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.07.22 13:50:23 39.2802 27.7830 11.3 2.5 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.07.22 13:24:28 39.2502 27.7480 7.4 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.07.22 12:56:35 37.2538 31.4432 9.2 2.6 -.- -.- DEREBUCAK (KONYA)
2010.07.22 12:38:03 37.7178 34.8433 21.3 2.7 -.- -.- ÇAMARDI (NİĞDE)
2010.07.22 12:12:05 37.8863 34.7053 17.8 2.5 -.- -.- NİĞDE
2010.07.22 11:56:33 37.2492 28.1447 5.0 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.07.22 09:39:14 39.5818 24.4803 3.7 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.22 07:50:06 39.2837 42.7598 5.3 2.8 -.- -.- PATNOS (AĞRI)
2010.07.22 07:44:32 39.2580 42.7367 5.0 -.- 3.5 -.- PATNOS (AĞRI)
2010.07.22 05:20:50 39.1928 25.2230 15.3 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.07.22 00:47:01 37.0923 27.6358 16.3 2.8 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.22 00:27:13 37.0722 27.6543 14.4 2.7 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.07.22 00:24:44 34.6492 29.9478 5.0 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.21 23:45:05 39.4400 33.1063 4.7 2.8 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.07.21 23:24:20 34.3225 29.7572 5.0 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.07.21 23:12:14 34.7138 29.9518 7.0 -.- 4.2 -.- AKDENİZ

color="#808080" width="100%" size="2">
size="2" color="#296729">

class=tiny align=center style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
Telif hakkı: Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)

class=tiny align=center style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
1995-2007, 34684, Çengelköy, İstanbul,  Tel: (90 216) 308 05 14

class=tiny align=center style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
size="1" color="#2B2727">
Eleştiri, öneri ve ayrıntılı bilgi için lütfen bize yazın (Lütfen "Deprem olacak mı?" sorusunu sormayın).

class=tiny align=center style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
target="_blank" href="/sismo/feedback/sform.htm"> Eleştiri, öneri ve sorular   
href=mailto:mehmety@boun.edu.tr> mehmety@boun.edu.tr


color="#808080" width="50%" size="1">

class=tiny align=center style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
size="3">Bu sayfa 20.06.2006 saat 18:30 dan bu yana color="#A31D1D" size="4">70.854.003 size="3"> kez görüntülenmiştir.
Yenileme
zamanı: 31.07.2010 saat 20:01:05